TECHNO ALPHA TECHNO ALPHA
テクノアルファ株式会社
HOME 会社概要 取扱製品 人材募集 アクセスマップ IR情報 English



STAYSTIK熱可塑性接着剤 物性一覧
ペーストタイプ

  品番 フィラー
※3
接着温度
熱分解
温度
熱伝導率
W/m・k
体積抵抗率
Ω-cm

ダイシェア
kg/cm2 ※2
誘電率 弾性係数
kg/cm2
(ヤング率)
IPAでの
剥離
導電性 101 300-375 400 ≧3.0 ≦ 1 x 10-4 246 - 25,200 -
141 100-150 200 ≧3.0 ≦ 5 x 10-2※1 70 - 28,000
171 125-200 250 ≧3.0 ≦ 1 x 10-4 125 - 4,200 -
181 160-275 350 ≧3.0 ≦ 1 x 10-4 175 - 28,000 -
191 150-220 270 ≧3.0 ≦ 1 x 10-2※1 168 - 35,000
熱伝導
(電気的には
絶縁性)
 
211 ALN 300-375 400 ≧1.0 ≧ 1 x 109 210 3.8 25,200 -
242 ALN 100-150 200 ≧1.0 ≧ 1 x 109 70 - 28,000
272 ALN 125-200 250 ≧1.0 ≧ 1 x 109 210 5.9 4,200 -
282 ALN 160-275 350 ≧1.0 ≧ 1 x 109 210 4.6 28,000 -
292 ALN 150-220 270 ≧1.0 ≧ 1 x 109 210 4.4 35,000
絶縁性 301 無し 300-375 400 ≦0.25 ≧ 1 x 109 246 3.6 25,200 -
343 無し 100-150 200 ≦0.25 ≧ 1 x 109 70 - 28,000
371 無し 125-200 250 ≦0.25 ≧ 1 x 109 168 5.6 4,200 -
383 無し 160-275 350 ≦0.25 ≧ 1 x 109 175 4.5 28,000 -
393 無し 150-220 270 ≦0.25 ≧ 1 x 109 175 4.2 35,000
※1141、191は接触抵抗値となります。
※22 2mmKovarタブ(Auメッキ)をセラミック基板(Auメッキ)に接合したものを1cm2にあたりに換算。
      接着時は荷重
150g/cm2、温度は各商品の中間温度

※3 : ALN=窒化アルミ

フィルムタイプ
  品番 フィラー
※3
接着温度
熱分解
温度
 ℃
熱伝導率
W/m・k
体積抵抗率
Ω-cm
ダイシェア 
kg/cm2 
※2
誘電率 弾性係数
kg/cm2
(ヤング率)
IPAでの
剥離
導電性 501 300-375 400 ≧3.0 ≦ 1 x 10-4 246 - 25,200 -
541 100-150 200 ≧3.0 ≦ 5 x 10-2※1 70 - 28,000
571 125-200 250 ≧3.0 ≦ 1 x 10-4 125 - 4,200 -
581 160-275 350 ≧3.0 ≦ 1 x 10-4 175 - 28,000 -
591 150-220 270 ≧3.0 ≦ 1 x 10-2※1 168 - 35,000
熱伝導
(電気的には
絶縁性)
 
611 ALN 300-375 400 ≧1.0 ≧ 1 x 109 210 3.8 25,200 -
642 ALN 100-150 200 ≧1.0 ≧ 1 x 109 70 - 28,000
672 ALN 125-200 250 ≧1.0 ≧ 1 x 109 210 5.9 4,200 -
1172 BN 125-200 250 ≧8.0 ≧ 1 x 109 140 5.6 4,200 -
682 ALN 160-275 350 ≧1.0 ≧ 1 x 109 210 4.6 28,000 -
692 ALN 150-220 270 ≧1.0 ≧> 1 x 109 210 4.4 35,000
絶縁性 442 無し 100-150 200 ≦0.25 ≧ 1 x 109 70 - 28,000
451 無し 330-400 420 ≦0.25 ≧ 1 x 109 315 4.3 25,900 -
472 無し 125-200 250 ≦0.25 ≧ 1 x 109 168 5.6 4,200 -
482 無し 160-275 350 ≦0.25 ≧ 1 x 109 175 4.5 28,200 -
492 無し 150-220 270 ≦0.25 ≧ 1 x 109 175 4.2 35,000

※1541、591は接触抵抗値となります。
※2 : 2 2mmKovarタブ(Auメッキ)をセラミック基板(Auメッキ)に接合したものを1cm2にあたりに換算。
     接着時は荷重
150g/cm2、温度は各商品の中間温度

※3 : ALN=窒化アルミ、BN=窒化ボロン

STAYSTIK熱可塑性接着剤の紹介ページに戻る

製品についてのお問い合わせは下記担当者まで
お気軽にお問い合わせ下さい。

営業担当:電子材料・機器グループ

お問い合わせ・資料請求フォームはこちら


TEL:03-3492-7430/FAX:03-3492-2580




会社概要 取扱製品 人材募集 アクセスマップ IR情報 English 個人情報保護方針
Copyright (C) 2007 Techno Alpha Co., Ltd. All Rights Reserved.