振動膜ろ過装置 液体別適用例のご案内

PC表示

Products取扱製品

化学工業処理液
  原水濃度
(固形成分%)
濃縮液濃度
(固形成分%)
固形分回収率
(%)
温度(℃)
水酸化アルミニウム 6.33 42.40 85 32
炭酸カルシウム 6.72 69.32 90.31 60
炭酸カルシウム 30.80 1.07 58 45
水酸化クロミニウム 0.13 73.00 88 30
粘土スラリー 3.60 20.89 83 60
コロイダルシリカ 7.72 42.40 82 40
コロイダルシリカ 8.68 52.16 83.4 55
コーポリマー 0.31 3.23 90 60
銅クロム酸触媒 4.10 27.84 85.8 25
エチレングリコール 10.00 72.00 86 25
水酸化鉄 0.01 0.09 94 25
シュウ酸マグネシューム 1.47 5.75 74.4 50
10%水酸化ナトリウム+ゼオライト 0.20 1.30 85 55
ニッケル、鉄シュウ酸塩スラリー 3.45 32.23 86 50
ニッケル触媒 0.45 1.93 76.64 25
燐酸塩スラリー 6.98 47.00 85 30
メタノール中のポリアセテート粒子 1.75 16.20 89 60
ポリエステルポリオール 0.22 0.90 76 50
沈殿炭酸カルシウム 13.83 39.43 65 37
沈殿炭酸カルシウム 1.63 22.50 93 60
硫化ナトリウム 0.35 1.83 80 50
水酸化タンタリウムスラリー 0.21 2.09 90 20
水酸化チタン 0.74 37.80 99 25
水酸化チタン塩 8.75 33.00 74 60
水酸化チタン塩 6.50 49.00 86 45
ビニールコーポリマー 20.00 50.00 60 25
硫化亜鉛 46.00 63.00 28 25
塗料、顔料液処理適用例
  原水濃度
(固形成分%)
濃縮液濃度
(固形成分%)
固形分回収率
(%)
温度(℃)
バリュウムリソ-ル赤 3 41 92.6 50
クロミニウム黄色 20 45 55 45
コバルト青 7 35 80 60
電解物塗料 2 33 93.9 30
無機塗料 A 49.75 81.46 39 65
無機塗料 B 16.79 37.39 55 65
ラテックス洗浄水 0.74 2.57 71 20
塗料/溶剤 3.09 5.05 39 25
紙コート用顔料 0.32 68.7 99 40
顔料直方向濾過 35.8 72.6 51 20
顔料洗浄水 0.22 1.47 85 50
SBRラテック 2.44 30.26 92 25
黄色顔料 5.1 15.3 66 25
インク、染料適用例
  原水濃度
(固形成分%)
濃縮液濃度
(固形成分%)
固形分回収率
(%)
温度(℃)
繊維染料洗浄液 0.21 1.14 82 35
染料洗浄液 2.12 7.01 70 50
オフセット印刷インクのり濯ぎ液 0.25 5.91 96 45
オフセット印刷インク濯ぎ液 0.2 6.68 98.1 20
水性インク、のり 0.2 1.38 85 30
水性印刷液 1.57 30.7 95 25
紙パルプ液適用例
  原水濃度
(固形成分%)
濃縮液濃度
(固形成分%)
固形分回収率
(%)
温度(℃)
黒水 0.9 2.93 69.3 60
黒水 3.1 19.6 84.2 60
黒水 12.92 33.12 61 60
黒水 3.9 23.8 84 60
漂白プラント排水 0.24 3.25 93 40
漂白プラント排水 0.51 6.47 92 25
紙箱プラント排水 0.9 9.08 90 25
清澄工程液 1.3 4.07 68 45
クラリファイア- 越水 0.27 1.05 74.4 25
クラリファイア- 越水 0.05 0.32 84 45
回収紙インク除去プラント排水 0.26 1.3 80 30
製紙機排水 0.11 0.99 89 32
製紙機排水 0.52 5.01 90 52
製紙工場廃水 0.08 0.64 87 30
パルプ工場廃水 0.45 3.06 85 52
パルプ工場廃水 0.08 0.87 91 60
回収紙プラント排水 0.87 4.41 80 40
回収紙プラント排水 0.55 2.89 81 40
回収紙プラント排水 0.78 4.04 81 40
白水 0.81 4.05 80 50
白水 0.69 6.37 89.2 60
白水 0.07 0.59 88 25
白水 0.13 1.58 92 45
白水 0.24 1.92 87 45
白水 0.01 0.2 92 25
白水 3.29 22.67 85 25
白水 0.66 6.91 90.4 25
鉱業、粘土分離適用例
  原水濃度
(固形成分%)
濃縮液濃度
(固形成分%)
固形分回収率
(%)
温度(℃)
灰スラリー 0.22 2.37 92 24
ベントナイト粘土脱水 6 11 46 25
セラミック粘土スラリー 55.12 76.11 27.2 50
石炭微粒子脱水 1.46 19.56 93 25
カロライン濃縮 21 57 64 50
カロライン濃縮 22 67 67 45
カロライン脱水 16.92 66 74 60
カロライン洗浄脱水 1.46 19.56 93 25
ミネラルスラリー 5.24 42.56 88 25
ミネラルTailings 35.8 72.6 51 20
赤泥土回収 10 40 75 45
酸化チタン濃縮 2.1 45 90.7 25
酸化チタン洗浄 0.76 8.21 96 30
排水処理、環境対策適用例
  原水濃度
(固形成分%)
濃縮液濃度
(固形成分%)
固形分回収率
(%)
温度(℃)
活性汚泥脱水 2.23 6.66 66 35
活性汚泥脱水 2.38 9.43 75 40
消化汚泥濃縮 2.47 18.32 70 25
地下水 0.85 16.6 95 50
最終処分場排水処理 1.02 4.1 74 25
最終処分場排水処理 1.19 7.88 85 25
オイル/オーター
(%)
1 5 80 25
オイル/オーター
(エマルジョン)
2 50 96 25
オイル/オーター
(スラリー)
1.01 5.48 82 20
シアン濯ぎ水 0.11 0.71 84 30
有害廃棄物排水 0.2 6.23 96.8 25
洗濯廃水 0.12 1.08 89 35
PVA液廃水 0.45 3.88 88 25
PVA固形分/水スラリー 0.01 0.13 94 25
振動研磨廃水 0.05 0.41 88 30
スクラバー液 1 21 98 30
チョコレート排液 0.66 6.05 89 25
フラクトース 廃液 2.8 9.13 69 40
イースト 1.46 3.46 58 25
市水、飲料水適用例
  原水濃度
(固形成分%)
濃縮液濃度
(固形成分%)
固形分回収率
(%)
温度(℃)
飲料水 ppm 0.2 95 25
飲料水 ppm 0.4 98 25
初段階下水処理 0.01 0.25 96 25

振動膜ろ過装置関連製品 その他

お問い合わせ

製品やサービスについてのご質問・ご要望等ございましたら、下記のフォームにてお気軽にお問い合わせください。